Relatívne číslo | Archív
Spolupráca | Prihlásiť sa
Deň R F
01. 116,0 6,0 Vstupy
02. - - Vstupy
03. 107,5 9,0 Vstupy
04. 111,4 8,6 Vstupy
05. 139,5 11,0 Vstupy
06. 107,8 10,5 Vstupy
07. 78,0 7,0 Vstupy
08. 95,0 5,0 Vstupy
09. 91,0 9,0 Vstupy
10. 77,0 5,0 Vstupy
11. - - Vstupy
12. 75,0 8,0 Vstupy
13. 80,0 7,0 Vstupy
14. 74,8 9,8 Vstupy
15. 54,0 8,0 Vstupy
16. 28,0 7,0 Vstupy
17. 80,5 6,5 Vstupy
18. 124,3 9,0 Vstupy
19. 144,0 10,8 Vstupy
20. 136,8 11,2 Vstupy
21. 186,6 11,2 Vstupy
22. 143,5 9,5 Vstupy
23. 140,0 11,0 Vstupy
24. 172,5 8,5 Vstupy
25. 184,3 6,7 Vstupy
26. 173,0 8,8 Vstupy
27. 137,8 6,3 Vstupy
28. 124,5 7,0 Vstupy
29. 95,5 6,5 Vstupy
30. - - Vstupy
31. - - Vstupy
Dnešní prispievatelia:
  1. SÚH, Hurbanovo
  2. Jiří Konečný, Hlivice